基准日:2026-09-10(日本时间)
Apple 官方价格抓取:2026-09-10 04:02 JST
日本买取页复核:2026-09-10 04:05 JST
先说结论:全球本地消费者价格最低的是美国 Oregon 等 0% Sales Tax 地区;但从“带回日本后卖给普通买取店”的可执行性看,日本 Apple 国内版反而最稳。当前 7 家指定买取店均未公开 iPhone 18 Pro / Pro Max 正式买取价,所以任何 iPhone 18 买取数字都只能标为情景模拟或 AI 预测,不能当作可锁定报价。
1. 调查口径
- 价格以各国家/地区 Apple 官方 Buy iPhone 18 Pro 实际购买页为第一来源;共核验 16 个指定地区,并追加价格较低的马来西亚。
- Apple 已确认两款机型都存在 256GB、512GB、1TB、2TB,本文没有沿用上一代容量猜测。Apple 发布页
- 全球排名按当地普通消费者实际支付成本:美国采用 Oregon 0% 税;加拿大采用 Alberta 5% GST;其他地区采用 Apple 页面显示的含税/最终零售价。未计旅游退税、机票、刷卡费、汇差、物流和带回日本的进口税。
- 汇率使用同一 USD 基准快照,避免不同时间、不同平台交叉换算造成排名偏差。
- 金额换算为日元后四舍五入到 ¥1;百分比保留 1 位小数。
2. 实时汇率
查询时间为 2026-09-10 04:02 JST;汇率提供方数据时间为 2026-09-09 00:02:31 UTC。ExchangeRate-API USD 基准快照。USD/JPY 另以 Investing.com 的 153.87 交叉检查,和快照的 153.817506 相差约 0.03%。USD/JPY 交叉检查
| 货币 | 1 当地货币 = JPY | 货币 | 1 当地货币 = JPY |
|---|---|---|---|
| USD | 153.817506 | HKD | 19.616347 |
| CNY | 22.861443 | SGD | 121.603999 |
| KRW | 0.114715 | CAD | 111.585999 |
| AED | 41.883596 | AUD | 111.025822 |
| GBP | 208.297230 | EUR | 178.799559 |
| CHF | 189.989632 | THB | 4.675262 |
| TWD | 4.882950 | MYR | 37.875534 |
日本银行 2026-09-09 公布的官方日次参考为 9:00 时 153.45–153.47、17:00 时 153.11–153.13;它是滞后基准,不用于本表换算。日本银行外汇市况 PDF
3. Apple 官方售价与容量确认
下表每格顺序均为 256GB / 512GB / 1TB / 2TB;四种容量在当地 Apple 页面均已实际出现。
| 国家/地区 | 货币与税 | iPhone 18 Pro 官方价 | iPhone 18 Pro Max 官方价 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY,含消费税 10% | 219,800 / 254,800 / 324,800 / 429,800 | 239,800 / 274,800 / 344,800 / 449,800 |
| 美国 | USD,未含 Sales Tax | 1,199 / 1,399 / 1,799 / 2,399 | 1,299 / 1,499 / 1,899 / 2,499 |
| 香港 | HKD,无 VAT/GST/销售税 | 10,499 / 12,299 / 15,799 / 20,999 | 11,499 / 13,299 / 16,799 / 21,999 |
| 中国大陆 | CNY,标价含 VAT 13% | 9,999 / 11,999 / 15,499 / 20,499 | 10,999 / 12,999 / 16,499 / 21,499 |
| 新加坡 | SGD,标价含 GST 9% | 1,899 / 2,199 / 2,799 / 3,699 | 2,099 / 2,399 / 2,999 / 3,899 |
| 韩国 | KRW,标价含 VAT 10% | 1,990,000 / 2,290,000 / 2,890,000 / 3,790,000 | 2,190,000 / 2,490,000 / 3,090,000 / 3,990,000 |
| 加拿大 | CAD,未含适用税 | 1,749 / 2,049 / 2,649 / 3,549 | 1,899 / 2,199 / 2,799 / 3,699 |
| 阿联酋 | AED,标价含 VAT 5% | 5,099 / 5,949 / 7,649 / 10,199 | 5,499 / 6,349 / 8,049 / 10,599 |
| 澳大利亚 | AUD,标价含 GST 10% | 2,099 / 2,499 / 3,299 / 4,499 | 2,299 / 2,699 / 3,499 / 4,699 |
| 英国 | GBP,标价含 VAT 20% | 1,199 / 1,399 / 1,799 / 2,399 | 1,299 / 1,499 / 1,899 / 2,499 |
| 德国 | EUR,标价含 VAT 19% | 1,449 / 1,699 / 2,199 / 2,949 | 1,599 / 1,849 / 2,349 / 3,099 |
| 法国 | EUR,标价含 VAT 20% | 1,479 / 1,729 / 2,229 / 2,979 | 1,629 / 1,879 / 2,379 / 3,129 |
| 西班牙 | EUR,标价含 VAT 21% | 1,469 / 1,719 / 2,219 / 2,969 | 1,619 / 1,869 / 2,369 / 3,119 |
| 瑞士 | CHF,标价含 VAT 8.1% | 1,199 / 1,399 / 1,799 / 2,399 | 1,299 / 1,499 / 1,899 / 2,499 |
| 泰国 | THB,标价含 VAT 7% | 48,900 / 56,900 / 72,900 / 96,900 | 52,900 / 60,900 / 76,900 / 100,900 |
| 台湾 | TWD,标价含 VAT 5% | 44,900 / 51,900 / 66,900 / 88,900 | 49,900 / 56,900 / 71,900 / 93,900 |
| 马来西亚(追加) | MYR,零售价已反映 5% 单阶段销售税 | 5,499 / 6,499 / 8,499 / 11,499 | 5,999 / 6,999 / 8,999 / 11,999 |
税务口径参考:Apple 美国付款与税、加拿大各省税率、欧盟 VAT 税率、英国 VAT、新加坡 GST、日本消费税。
4. 256GB 全球消费者成本排名
iPhone 18 Pro 256GB
| 排名 | 国家/地区 | 当地官方价 → 实际付款 | 换算日元 | 与日本差价 | 差价% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 Oregon | USD 1,199 → 1,199 | ¥184,427 | 便宜 ¥35,373 | -16.1% |
| 2 | 加拿大 Alberta | CAD 1,749 → 1,836.45 | ¥204,922 | 便宜 ¥14,878 | -6.8% |
| 3 | 香港 | HKD 10,499 | ¥205,952 | 便宜 ¥13,848 | -6.3% |
| 4 | 马来西亚 | MYR 5,499 | ¥208,278 | 便宜 ¥11,522 | -5.2% |
| 5 | 阿联酋 | AED 5,099 | ¥213,564 | 便宜 ¥6,236 | -2.8% |
| 6 | 台湾 | TWD 44,900 | ¥219,244 | 便宜 ¥556 | -0.3% |
| 7 | 日本 | JPY 219,800 | ¥219,800 | 基准 | 0.0% |
| 8 | 瑞士 | CHF 1,199 | ¥227,798 | 贵 ¥7,998 | +3.6% |
| 9 | 韩国 | KRW 1,990,000 | ¥228,283 | 贵 ¥8,483 | +3.9% |
| 10 | 中国大陆 | CNY 9,999 | ¥228,592 | 贵 ¥8,792 | +4.0% |
| 11 | 泰国 | THB 48,900 | ¥228,620 | 贵 ¥8,820 | +4.0% |
| 12 | 新加坡 | SGD 1,899 | ¥230,926 | 贵 ¥11,126 | +5.1% |
| 13 | 澳大利亚 | AUD 2,099 | ¥233,043 | 贵 ¥13,243 | +6.0% |
| 14 | 英国 | GBP 1,199 | ¥249,748 | 贵 ¥29,948 | +13.6% |
| 15 | 德国 | EUR 1,449 | ¥259,081 | 贵 ¥39,281 | +17.9% |
| 16 | 西班牙 | EUR 1,469 | ¥262,657 | 贵 ¥42,857 | +19.5% |
| 17 | 法国 | EUR 1,479 | ¥264,445 | 贵 ¥44,645 | +20.3% |
iPhone 18 Pro Max 256GB
| 排名 | 国家/地区 | 当地官方价 → 实际付款 | 换算日元 | 与日本差价 | 差价% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 Oregon | USD 1,299 → 1,299 | ¥199,809 | 便宜 ¥39,991 | -16.7% |
| 2 | 加拿大 Alberta | CAD 1,899 → 1,993.95 | ¥222,497 | 便宜 ¥17,303 | -7.2% |
| 3 | 香港 | HKD 11,499 | ¥225,568 | 便宜 ¥14,232 | -5.9% |
| 4 | 马来西亚 | MYR 5,999 | ¥227,215 | 便宜 ¥12,585 | -5.2% |
| 5 | 阿联酋 | AED 5,499 | ¥230,318 | 便宜 ¥9,482 | -4.0% |
| 6 | 日本 | JPY 239,800 | ¥239,800 | 基准 | 0.0% |
| 7 | 台湾 | TWD 49,900 | ¥243,659 | 贵 ¥3,859 | +1.6% |
| 8 | 瑞士 | CHF 1,299 | ¥246,797 | 贵 ¥6,997 | +2.9% |
| 9 | 泰国 | THB 52,900 | ¥247,321 | 贵 ¥7,521 | +3.1% |
| 10 | 韩国 | KRW 2,190,000 | ¥251,226 | 贵 ¥11,426 | +4.8% |
| 11 | 中国大陆 | CNY 10,999 | ¥251,453 | 贵 ¥11,653 | +4.9% |
| 12 | 新加坡 | SGD 2,099 | ¥255,247 | 贵 ¥15,447 | +6.4% |
| 13 | 澳大利亚 | AUD 2,299 | ¥255,248 | 贵 ¥15,448 | +6.4% |
| 14 | 英国 | GBP 1,299 | ¥270,578 | 贵 ¥30,778 | +12.8% |
| 15 | 德国 | EUR 1,599 | ¥285,900 | 贵 ¥46,100 | +19.2% |
| 16 | 西班牙 | EUR 1,619 | ¥289,476 | 贵 ¥49,676 | +20.7% |
| 17 | 法国 | EUR 1,629 | ¥291,264 | 贵 ¥51,464 | +21.5% |
5. 全容量比较:每个 SKU 的前三名
完整的 8 个 SKU × 17 个地区 = 136 行 排名在配套 Excel 的“全容量比较”工作表中;下表提取每个 SKU 的前三名。
| SKU | 第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 |
|---|---|---|---|
| Pro 256GB | 美国 0%:¥184,427(-¥35,373;-16.1%) | 加拿大 AB:¥204,922(-¥14,878;-6.8%) | 香港:¥205,952(-¥13,848;-6.3%) |
| Pro 512GB | 美国 0%:¥215,191(-¥39,609;-15.5%) | 加拿大 AB:¥240,072(-¥14,728;-5.8%) | 香港:¥241,261(-¥13,539;-5.3%) |
| Pro 1TB | 美国 0%:¥276,718(-¥48,082;-14.8%) | 香港:¥309,919(-¥14,881;-4.6%) | 加拿大 AB:¥310,371(-¥14,429;-4.4%) |
| Pro 2TB | 美国 0%:¥369,008(-¥60,792;-14.1%) | 香港:¥411,924(-¥17,876;-4.2%) | 加拿大 AB:¥415,820(-¥13,980;-3.3%) |
| Pro Max 256GB | 美国 0%:¥199,809(-¥39,991;-16.7%) | 加拿大 AB:¥222,497(-¥17,303;-7.2%) | 香港:¥225,568(-¥14,232;-5.9%) |
| Pro Max 512GB | 美国 0%:¥230,572(-¥44,228;-16.1%) | 加拿大 AB:¥257,646(-¥17,154;-6.2%) | 香港:¥260,878(-¥13,922;-5.1%) |
| Pro Max 1TB | 美国 0%:¥292,099(-¥52,701;-15.3%) | 加拿大 AB:¥327,946(-¥16,854;-4.9%) | 香港:¥329,535(-¥15,265;-4.4%) |
| Pro Max 2TB | 美国 0%:¥384,390(-¥65,410;-14.5%) | 香港:¥431,540(-¥18,260;-4.1%) | 加拿大 AB:¥433,394(-¥16,406;-3.6%) |
6. 美国 Sales Tax 四种情景
每格为“实际美元付款 → 换算日元;相对日本差价(差价%)”。Apple 会按送货/取货地址收取适用税,0%、6%、8%、10% 是指定情景,不代表一个州内所有地址都恰好相同。Apple 美国税务说明
| SKU | 0% | 6% | 8% | 10% |
|---|---|---|---|---|
| Pro 256 | $1,199 → ¥184,427;-¥35,373 (-16.1%) | $1,270.94 → ¥195,493;-¥24,307 (-11.1%) | $1,294.92 → ¥199,181;-¥20,619 (-9.4%) | $1,318.90 → ¥202,870;-¥16,930 (-7.7%) |
| Pro 512 | $1,399 → ¥215,191;-¥39,609 (-15.5%) | $1,482.94 → ¥228,102;-¥26,698 (-10.5%) | $1,510.92 → ¥232,406;-¥22,394 (-8.8%) | $1,538.90 → ¥236,710;-¥18,090 (-7.1%) |
| Pro 1TB | $1,799 → ¥276,718;-¥48,082 (-14.8%) | $1,906.94 → ¥293,321;-¥31,479 (-9.7%) | $1,942.92 → ¥298,855;-¥25,945 (-8.0%) | $1,978.90 → ¥304,389;-¥20,411 (-6.3%) |
| Pro 2TB | $2,399 → ¥369,008;-¥60,792 (-14.1%) | $2,542.94 → ¥391,149;-¥38,651 (-9.0%) | $2,590.92 → ¥398,529;-¥31,271 (-7.3%) | $2,638.90 → ¥405,909;-¥23,891 (-5.6%) |
| Max 256 | $1,299 → ¥199,809;-¥39,991 (-16.7%) | $1,376.94 → ¥211,797;-¥28,003 (-11.7%) | $1,402.92 → ¥215,794;-¥24,006 (-10.0%) | $1,428.90 → ¥219,790;-¥20,010 (-8.3%) |
| Max 512 | $1,499 → ¥230,572;-¥44,228 (-16.1%) | $1,588.94 → ¥244,407;-¥30,393 (-11.1%) | $1,618.92 → ¥249,018;-¥25,782 (-9.4%) | $1,648.90 → ¥253,630;-¥21,170 (-7.7%) |
| Max 1TB | $1,899 → ¥292,099;-¥52,701 (-15.3%) | $2,012.94 → ¥309,625;-¥35,175 (-10.2%) | $2,050.92 → ¥315,467;-¥29,333 (-8.5%) | $2,088.90 → ¥321,309;-¥23,491 (-6.8%) |
| Max 2TB | $2,499 → ¥384,390;-¥65,410 (-14.5%) | $2,648.94 → ¥407,453;-¥42,347 (-9.4%) | $2,698.92 → ¥415,141;-¥34,659 (-7.7%) | $2,748.90 → ¥422,829;-¥26,971 (-6.0%) |
7. Apple 日本“隐含定价汇率”
公式:日本含税价 ÷ 1.10 ÷ 美国税前价。这是反推值,不是 Apple 对外公布的汇率。
| SKU | 日本含税价 | 美国税前价 | 隐含 USD/JPY | 比实际 153.817506 高 | 高出% |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro 256GB | ¥219,800 | $1,199 | 166.65 | ¥12.84 | +8.3% |
| Pro 512GB | ¥254,800 | $1,399 | 165.57 | ¥11.76 | +7.6% |
| Pro 1TB | ¥324,800 | $1,799 | 164.13 | ¥10.31 | +6.7% |
| Pro 2TB | ¥429,800 | $2,399 | 162.87 | ¥9.05 | +5.9% |
| Pro Max 256GB | ¥239,800 | $1,299 | 167.82 | ¥14.00 | +9.1% |
| Pro Max 512GB | ¥274,800 | $1,499 | 166.66 | ¥12.84 | +8.3% |
| Pro Max 1TB | ¥344,800 | $1,899 | 165.06 | ¥11.25 | +7.3% |
| Pro Max 2TB | ¥449,800 | $2,499 | 163.63 | ¥9.81 | +6.4% |
结论是 Apple 日本 256GB 档留出的汇率缓冲最大;容量越高,反推汇率越接近实际市场汇率。这解释了美国标价看起来很便宜,但不等于扣除进口、海外版査定和渠道风险后仍能套利。
8. SIM、在日使用与海外版査定风险
- eSIM only、无实体 SIM 卡槽:日本、美国、加拿大、阿联酋。Apple 的发布资料还列出巴林、关岛、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔尔、沙特、美国属维京群岛。Apple 官方发布页
- 有实体 SIM 能力:香港、中国大陆、新加坡、韩国、澳大利亚、英国、德国、法国、西班牙、瑞士、泰国、台湾、马来西亚。香港官方规格为 nano-SIM + eSIM,并支持双 eSIM。Apple 香港规格
- 中国大陆版:Apple 当地规格页显示可采用双 nano-SIM、nano-SIM + eSIM 或双 eSIM;但 Apple 官方支持页明确列出中国大陆设备的 FaceTime 音频、群组 FaceTime、FaceTime 链接等限制。Apple 中国大陆功能说明
- 日本使用:多数海外无锁机在频段层面通常可用,但必须逐 SKU 确认运营商支持、eSIM 激活、无线电规格与售后。Apple 的保修条款允许对 iPhone 服务作原销售国/地区限制。Apple 日本保修条款
- 买取风险:海外版可能被单独査定、减额甚至拒收。当前イオシス iPhone 17 Pro / Pro Max 公开表中,海外版对国内版的典型差距约 30%;这只能作为压力测试,不能直接当成 iPhone 18 的实际减额。イオシス买取表
9. 日本首发买取价
【实际买取价】iPhone 18 Pro / Pro Max
暂未确认。 截至 2026-09-10 04:05 JST,下列 7 家指定渠道均未发现 iPhone 18 Pro / Pro Max 的公开首发、预约或事前买取报价:
| 买取渠道 | iPhone 18 状态 | 核验页 |
|---|---|---|
| 買取一丁目 | 暂未确认/未发布 | 价格页 |
| モバイル一番 | 暂未确认/未发布 | iPhone 分类 |
| 森森買取 | 暂未确认/未发布 | 手机价格页 |
| 買取商店 | 暂未确认/未发布 | 手机买取页 |
| ゲオ | 暂未确认/未发布 | GEO 买取 |
| じゃんぱら | 暂未确认/未发布 | 买取搜索 |
| イオシス | 暂未确认/未发布 | iPhone 买取表 |
当前 iPhone 17 系列参考价(不是 iPhone 18 报价)
AppleSama 页面标注更新时间 2026-09-08 17:39,当时汇总最高价为:
| 型号 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | ¥184,500 | ¥214,200 | ¥247,500 | — |
| iPhone 17 Pro Max | ¥197,500 | ¥230,000 | ¥263,000 | ¥300,200 |
買取一丁目公开页同日附近的 iPhone 17 Pro 256GB 未开封价约 ¥186,500,可作为不同渠道的交叉观察;店铺价会随库存和颜色即时变化。買取一丁目
历史资料显示 iPhone 16 Pro Max 256GB 首发阶段曾短暂接近 ¥300,000、较 Apple 价高约 ¥50,000,而 iPhone 17 首发初动明显偏弱;这只说明“首发溢价高度不稳定”,不用于替代 18 的实际报价。历史趋势辅助资料
【AI 预测】iPhone 18 首发买取区间
| SKU | AI 预测区间 | 风险 |
|---|---|---|
| Pro 256GB | ¥215,000–¥255,000 | 中 |
| Pro 512GB | ¥245,000–¥290,000 | 中高 |
| Pro 1TB | ¥305,000–¥360,000 | 高 |
| Pro 2TB | ¥395,000–¥470,000 | 高 |
| Pro Max 256GB | ¥235,000–¥280,000 | 中 |
| Pro Max 512GB | ¥265,000–¥310,000 | 中高 |
| Pro Max 1TB | ¥325,000–¥385,000 | 高 |
| Pro Max 2TB | ¥415,000–¥490,000 | 高 |
预测依据是日本官方成本、当前 17 系列价格、16/17 首发波动方向、容量流动性和海外版査定风险。它不是买取店承诺,也不应被用于无锁价囤货。
10. 套利情景模拟
模拟假设:国内版买取价 = 日本官网价 + ¥30,000;海外版按当前 iPhone 17 的约 30% 减额压力测试;商业带回按 10% 日本进口消费税估算;智能手机关税按 0%。未计机票、运费、刷卡费、汇兑点差。完整的 6 个来源 × 8 个 SKU × 3 个买取情景共 144 行在 Excel“买取与套利”工作表中。
| 来源 | Pro 256 落地成本 | 海外版净买取 | 毛利 / 利润率 | Max 256 落地成本 | 海外版净买取 | 毛利 / 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 Apple | ¥219,800 | ¥249,800 | +¥30,000 / +13.6% | ¥239,800 | ¥269,800 | +¥30,000 / +12.5% |
| 美国 0% 税州 | ¥202,870 | ¥174,860 | -¥28,010 / -13.8% | ¥219,790 | ¥188,860 | -¥30,930 / -14.1% |
| 美国 8% 税地区 | ¥219,100 | ¥174,860 | -¥44,240 / -20.2% | ¥237,373 | ¥188,860 | -¥48,513 / -20.4% |
| 香港 | ¥226,547 | ¥174,860 | -¥51,687 / -22.8% | ¥248,125 | ¥188,860 | -¥59,265 / -23.9% |
| 中国大陆 | ¥251,451 | ¥174,860 | -¥76,591 / -30.5% | ¥276,598 | ¥188,860 | -¥87,738 / -31.7% |
| 阿联酋 | ¥234,921 | ¥174,860 | -¥60,061 / -25.6% | ¥253,350 | ¥188,860 | -¥64,490 / -25.5% |
这张表最重要的信息不是“海外一定亏 30%”,而是:没有具体海外 SKU 的书面买取价,就不能把海外价格差当成利润。 例如美国 0% 税的 Max 256 理论本地价比日本便宜约 ¥39,991,但加进口税并按 30% 海外版减额后,优势完全消失。若有专收海外版的渠道,应把该渠道的即时锁价填入 Excel 黄色参数区重算。
11. 海外带回日本的税务
- 日本海关的随身物品免税额不是“每台低于 ¥200,000 都免税”,而是其他物品的海外市价合计原则上 ¥200,000/人;单件价值超过 ¥200,000 时,该物品本身不适用此免税额。日本海关免税额
- 个人携带 1 台、确为自用且价值/总额符合规则时,可能纳入旅客免税;但 Max 256 按本次汇率已约 ¥199,809,离门槛极近,海关使用每周公布的换算率,其他购物也要合并计算。
- 一次携带多台会迅速超过总额,也更难被视为数量合理的个人用品。
- 以转卖为目的的商品不属于个人用品免税逻辑,应主动申报。商业货物的课税基础还可能计入运费、保险等成本;高额或大量货物可能需要一般商业通关手续。日本海关旅客通关说明
- 2026 年日本关税表中智能手机(HS 8517.13)关税为 0%,但这不等于免进口消费税。2026 日本关税表
12. 最终操作结论
- 全球哪里最便宜? 美国 Oregon/Delaware 等 0% Sales Tax 地区;8 个 SKU 都排名第一。
- 哪里实际最适合拿货? 面向日本普通买取店时,首选日本 Apple。美国最便宜只适用于已解决当地购机、商业申报,并且已拿到海外版书面锁价的情况。
- Pro 还是 Pro Max? 首选 Pro Max。首发买取端通常对 Max 的需求弹性更好;但没有即时锁价时仍不能盲抢。
- 容量利润风险比? 256GB > 512GB > 1TB > 2TB。256GB 周转最快、资本占用最低;高容量虽可能有更大绝对差价,但买家更少,单次跌价损失更大。
- 日本版还是海外版? 日本版。海外版只有在具体 SKU 的买取净价已书面确认、并覆盖进口税和全部费用时才值得做。
- 只能选一个型号? iPhone 18 Pro Max 256GB 日本版;颜色优先黑色或银色等中性色,且先锁买取价再取货。
- 什么买取价可以卖? 以下阈值针对日本国内版、未开封、可当日成交的报价;“不建议卖”是进货前判断,不代表已持货时应该死等。若价格正在快速下跌,已持货应优先控制回撤。
| SKU | ≤ 不建议卖 | 可以考虑 | ≥ 建议直接出 |
|---|---|---|---|
| Pro 256GB | ≤ ¥239,800 | ¥239,801–¥249,799 | ≥ ¥249,800 |
| Pro 512GB | ≤ ¥274,800 | ¥274,801–¥284,799 | ≥ ¥284,800 |
| Pro 1TB | ≤ ¥354,800 | ¥354,801–¥374,799 | ≥ ¥374,800 |
| Pro 2TB | ≤ ¥459,800 | ¥459,801–¥479,799 | ≥ ¥479,800 |
| Pro Max 256GB | ≤ ¥259,800 | ¥259,801–¥269,799 | ≥ ¥269,800 |
| Pro Max 512GB | ≤ ¥294,800 | ¥294,801–¥304,799 | ≥ ¥304,800 |
| Pro Max 1TB | ≤ ¥374,800 | ¥374,801–¥394,799 | ≥ ¥394,800 |
| Pro Max 2TB | ≤ ¥479,800 | ¥479,801–¥499,799 | ≥ ¥499,800 |
执行纪律:预约前确认颜色/容量是否同价;截图并记录锁价有效期;首发日每次交货前重新刷新;如果报价连续两次下调,不再用上午高点作为当前可卖价。
13. 数据核验
已由 Apple 官方确认
- 日本、美国、香港、中国大陆、新加坡、韩国、加拿大、阿联酋、澳大利亚、英国、德国、法国、西班牙、瑞士、泰国、台湾、马来西亚的两款机型和四档容量售价:已确认。
- iPhone 18 Pro 与 Pro Max 的 256GB、512GB、1TB、2TB 容量存在:已确认。
- 日本、美国、加拿大、阿联酋为 eSIM only:已确认。
- 香港实体 nano-SIM + eSIM、中国大陆 SIM 组合与 FaceTime 限制:已确认。
仍未确认
- iPhone 18 Pro / Pro Max 在買取一丁目、モバイル一番、森森買取、買取商店、ゲオ、じゃんぱら、イオシス的正式公开买取价:暂未确认。
- 海外版实际减额率:暂未确认;30% 仅为当前 iPhone 17 公开价差的压力测试。
- AI 预测区间及卖出阈值:属于分析判断,不是店铺报价。
- 旅游退税实际可得金额、刷卡点差、机票/物流、具体运营商兼容与各买取店对型号/颜色的临时规则未纳入全球价格排名,交易前需逐项复核。
配套 Excel 已保留汇率、海外版减额率、进口消费税率等黄色输入单元格,可在买取价发布后直接替换并重算。